上海恒鲁现代产业园 设为首页 | 加入收藏 | 访问厂房频道
 
园区介绍
区域优势
厂房信息
联系我们
  更多厂房  
宝山城市工业园区厂房信息一览表
序号 合计面积(平方米) 具体情况(平方) 厂房高度(米) 配电(KV) 备注
1 5825 3层厂房3585 4层办公2240 4.5 190 自用70 2T货梯
2 6000 2栋3000 4.5 860 2T货梯
3 1500 4层独栋1500 4.5 160/200  
4 2300 2号厂房的2、3楼各1150 4.5 150 2T货梯
5 3000 二楼 4.5 2000 2T,3T电梯各一部
6 2200 厂房1300 办公900 6.5-7   5T,3T,3T共3部行车
7 6000 都为多层 4.5 630 2T货梯
8 1170 1170 7 100/200  
9 12389 都为多层 4.5 195  
10 8000        
11 1800 单层独门独院 8 100  
12 4000 独门独院,单层厂房3000平方,办公1000平方 8 100  
 
©2009 上海招商网 技术支持