首页 | 新闻频道 | 招商.net | 招商引资 | 项目联展 | 创业加盟 | 厂房土地 | 商用地产 | 商务供求 | 政策法规 | 会员中心 | 论坛 | 博客
上海厂房
频道首页
厂房地图
厂房资讯
厂房租售
求购求租
百 晓 堂
免费发布
您的位置:厂房频道 -- 厂房资讯 -- 2007年6、7份上海工业房地产市场指数报告
2007年6、7月份上海工业房地产市场指数报告
2007年06月13日15:10 来源: 上海招商网

2007年6、7月份上海郊县版块工业物业概况

图CF0707-1


图CF0707-2
*租金、售价计算采用加权平均方式


图CF0707-3



图CF0707-4


图CF0707-5


图CF0707-6


图CF0707-7

  2007年6、7月份上海的工业物业租售价格还是处于稳步攀升的态势,但由以上租金、售价走势图可以看出,涨势相对于前两个月有所回落,租金、售价的环比增幅分别为1%和1.2%。上海招商网专业人员通过实地走访多家国家级、市级等大、中、小工业园区,深入调查分析认为,造成这种状态的主要原因在于,国家强有力的宏观调控执行力,使得原本以屯地升值为目的以及赶在“招拍挂”之前的众多工业厂房项目陆续完工上市,新增工业物业房源迅速上升,而另一方面,明确有用房支持的投资项目并未同比增加,同时工业物业的招商淡季――夏季的来临也减缓了市场对于新增供应量的消化速度。

  尽管如此,上海工业地产市场的前景还是相当被看好,大量跨国公司继续在沪投资兴建自用的厂房、物流中心和研发中心等工业设施,其中有:可口可乐(中国)有限公司将在上海紫竹科学园区投资建立新项目,规划占地约12.3 万平方米;英国阿斯利康中国创新中心将建立于上海张江高科技园区;马士基租赁临港国际光仪电科技园区1 万平方米厂房;霍尼韦尔集团计划投入1350余万美元用于扩建位于上海张江高科技园区内的亚太研发中心。

  由2007年6、7月份上海工业物业的需求分布图CF0707-5和图CF0707-6明显反映出,浦东、闵行、嘉定依然是需求者较热衷的区域;而1000-3000平方米的厂房最为投资者欢迎,占整个需求量的一半。

  由于工业用地的日渐稀缺以及工业物业租金价格的稳步上涨,业主们都想方设法地将物业容积率达到允许范围的上限,于是三层、四层的多层厂房成了新增工业物业的主体。而纵观当前的需求市场,从事机械加工制造类等需要单层厂房的刚性需求占整个需市场的近40%。因此,供、需厂房的不匹配性已成为目前上海工业房地产市场的主要矛盾点。但从长远发展来看,随着上海工业地产逐渐向产业地产转变的必然趋势,多层厂房、研发办公楼在未来5年内将成为上海工业地产的主导。

   工业用地大规模进入招拍挂流程

  随着工业用地招拍挂政策的推行,以及出让价格的分级制定,工业用地也逐渐大规模的进入招拍挂流程。2007年上海市国有土地使用权挂牌出让3号公告第一次单独地对工业用地的出让进行了发布,出让的工业地块位于奉贤区、宝山区、嘉定区、金山区和松江区5区,共79幅,面积共计210.1156公顷。这显示了上海工业用地出让制度的逐步完善和土地市场化程度的加深。

  在公告中,就每幅地块的固定资产投资强度和产业类型做了详细规定。在众多产业类型中,对嘉定汽车零部件及配件制造用地的固定资产投资强度要求最高,每亩需要500万元以上。

  公告的细化规定有利于提高入市门槛、规范行业标准、提高土地和各项资源的集约利用,对相关区域的产业结构更能起到优化调节和提高产出率的作用。

  此次大规模工业用地招牌挂出让,除20070375松江区松开II-30-3A-2号土地流标外,其余土地都顺利成交,详情如以下附表1所示。

序号 区县 地块名称 地块面积
(公顷)
中标人 中标价
(万元)
20070301 奉贤区 奉贤西渡1街坊51/17宗地工业地块 2.7347 平田机工自动化设备(上海)有限 1185(万元)
20070302 宝山区 宝山月杨工业园区月浦园春和路南侧地块 2.2972 上海腾杰实业发展有限公司 931(万元)
20070303 宝山区 宝山月杨工业园区月浦园月丰路东侧地块 2.6785 上海宝钢不锈钢加工配送有限公司 1085(万元)
20070304 宝山区 宝山工业园区城市园丰翔路北侧地块 1.4562 上海瀚通机械设备制造有限公司 721(万元)
20070305 宝山区 宝山工业园区城市园宝祁路南侧1号地块 0.5332 上海环于机筛实业有限公司 264(万元)
20070306 宝山区 宝山工业园区城市园城银路北侧地块 1.4706 上海医疗器械工业(集团)公司医用吸引器厂 728(万元)
20070307 宝山区 宝山工业园区城市园宝祁路南侧2号地块 0.7991 上海东首电子有限公司 396(万元)
20070308 宝山区 宝山工业园区城市园罗宁路地块 3.5004 上海宝勒特压缩机有限公司 1313(万元)
20070309 宝山区 宝山工业园区城市园金勺路南侧地块 3.3764 上海新大余氟碳喷涂材料有限公司 1200(万元)
20070310 宝山区 宝山工业园区城市园环钟路东侧地块 2.6956 上海东洲企业投资管理有限公司 930(万元)
20070311 宝山区 宝山月杨工业园区杨行园共祥路南侧地块 3.7841 上海盘龙实业有限公司 1857(万元)
20070312 嘉定区 嘉定区外冈镇12街坊43/9宗工业地块 0.7766 上海盛大历创合金材料有限公司 290(万元)
20070313 嘉定区 嘉定区安亭镇方泰5街坊23/1、32/1宗工业地块 11.4708 上海新联投资管理有限公司 4300(万元)
20070314 嘉定区 嘉定区南翔镇4街坊48/1宗工业地块 0.4436 上海毅协焊刈机具成套设备有限 170(万元)
20070315 嘉定区 嘉定区南翔镇4街坊9/6宗工业地块 1.1222 上海申态精密机械有限公司 440(万元)
20070316 嘉定区 嘉定区南翔镇4街坊15/1宗工业地块 0.6706 上海九色鹿实业有限公司 340(万元)
20070317 嘉定区 嘉定区南翔镇3街坊17/6宗工业地块 3.3386 上海劳欣金属制品有限公司 1300(万元)
20070318 嘉定区 嘉定区南翔镇16街坊23/1宗工业地块 0.6279 上海陶宝陶瓷新材料开发有限公司 340(万元)
20070319 嘉定区 嘉定区南翔镇18街坊28/12宗工业地块 0.671 上海林芝汽车密封件销售有限公司 300(万元)
20070320 嘉定区 嘉定区外冈镇5街坊33/1宗工业地块 3.4675 上海腾驰置业有限公司 1390(万元)
20070321 嘉定区 嘉定工业区朱家桥4街坊43/2宗工业地块 0.8642 朗基尔汽车零部件(上海)有限公司 450(万元)
20070322 嘉定区 嘉定工业区353街坊125/2宗工业地块 1.7039 上海入江环境科技有限公司 720(万元)
20070323 嘉定区 嘉定工业区朱家桥4街坊50/1宗工业地块 0.5334 上海炫之彩印务有限公司 220(万元)
20070324 嘉定区 嘉定区马陆镇5街坊11/1宗工业地块 2.3178 上海明爱服饰有限公司 900(万元)
20070325 嘉定区 嘉定区外冈镇12街坊41/2宗工业地块 1.0002 上海鸿凯包装材料有限公司 360(万元)
20070326 金山区 金山区工业项目挂牌200701004号地块 2.8324 上海宝力投资发展有限公司 836(万元)
20070327 金山区 金山区工业项目挂牌200701005号地块 2.3302 上海丹海科技有限公司
688(万元)
20070328 金山区 金山区工业项目挂牌200701010号地块 4.3207 唯喆(上海)机械制造有限公司 1275(万元)
20070329 金山区 金山区工业项目挂牌200701011号地块 6.2174 上海新金山工业投资发展有限公司 1834(万元)
20070330 金山区 金山区工业项目挂牌200702001号地块 1.0034 上海中田包装转印有限公司 295(万元)
20070331 金山区 金山区工业项目挂牌200702002号地块 5.3676 上海丰原可可食品有限公司 1578(万元)
20070332 金山区 金山区工业项目挂牌200703003号地块 1.3735 上海乐仪彩色印刷有限公司
408(万元)
20070333 金山区 金山区工业项目挂牌200703005号地块 5.4855 上海普惠投资服务有限公司 1629(万元)
20070334 金山区 金山区工业项目挂牌200703006号地块 1.6592 上海山阳化工设备厂 493(万元)
20070335 金山区 金山区工业项目挂牌200703007号地块 1.3527 上海市金山区海鑫塑料制品总厂 402(万元)
20070336 金山区 金山区工业项目挂牌200703008号地块 3.0551 上海哲佳实业有限公司 907(万元)
20070337 金山区 金山区工业项目挂牌200704001号地块 1.8937 上海联漕实业有限公司 550(万元)
20070338 金山区 金山区工业项目挂牌200704002号地块 2.3644 上海天昊达化工包装有限公司 686(万元)
20070339 金山区 金山区工业项目挂牌200704005号地块 0.9074 上海化学工业区金山分区发展有限公司 263(万元)
20070340 金山区 金山区工业项目挂牌200705001号地块 2.3812 上海欧亚合成材料有限公司 688(万元)
20070341 金山区 金山区工业项目挂牌200705002号地块 0.692 上海金山长安通信工程有限公司 200(万元)
20070342 金山区 金山区工业项目挂牌200705003号地块 2.3276 上海强盛化工有限公司 673(万元)
20070343 金山区 金山区工业项目挂牌200705004号地块 0.4402 上海鑫象实业有限公司 127(万元)
20070344 金山区 金山区工业项目挂牌200706001号地块 2.3434 上海高凡塑料科技有限公司
675(万元)
20070345 金山区 金山区工业项目挂牌200706002号地块 1.2108 上海诃拜儒流体工程技术有限公司 349(万元)
20070346 金山区 金山区工业项目挂牌200706004号地块 0.4566 上海天浩玩具有限公司 132(万元)
20070347 金山区 金山区工业项目挂牌200706005号地块 1.1936 上海田绿特种线业有限公司 344(万元)
20070348 金山区 金山区工业项目挂牌200707001号地块 0.6618 上海爱斯特电子有限公司
230(万元)
20070349 金山区 金山区工业项目挂牌200707002号地块 5.0025 上海海一角企业发展有限公司 1480(万元)
20070350 金山区 金山区工业项目挂牌200707004号地块 1.6863 上海伍昌钢管有限公司
499(万元)
20070351 金山区 金山区工业项目挂牌200708001号地块 3.1192 上海丰立气动工具有限公司
908(万元)
20070352 金山区 金山区工业项目挂牌200708002号地块 0.8657 上海枫韵电子科技有限公司 252(万元)
20070353 金山区 金山区工业项目挂牌200708003号地块 2.1445 上海华宣实业有限公司 624(万元)
20070354 金山区 金山区工业项目挂牌200708004号地块 3.5841 上海容电电子有限公司 1043(万元)
20070355 金山区 金山区工业项目挂牌200708005号地块 4.5534 上海胜辉电子科技有限公司 1325(万元)
20070356 金山区 金山区工业项目挂牌200708006号地块 1.51 上海舜水阀门有限公司 439(万元)
20070357 金山区 金山区工业项目挂牌200708007号地块 2.738 上海莹利金属结构件有限公司 797(万元)
20070358 金山区 金山区工业项目挂牌200708008号地块 1.6717 上海珠友实业有限公司 486(万元)
20070359 金山区 金山区工业项目挂牌200709001号地块 0.3838 麦格纳唐纳利(上海)汽车系统有限公司 111(万元)
20070360 金山区 金山区工业项目挂牌200710001号地块 1.7422 上海琴海制衣有限公司
502(万元)
20070361 松江区 松江ZS-06-018号 0.8262 上海荣昌印务有限公司 320(万元)
20070362 松江区 松江ZS-06-019号 0.5919 上海茸佳市政建筑工程有限公司 230(万元)
20070363 松江区 松江ZS-06-016号 3.9336 上海友喜实业有限公司 1358(万元)
20070364 松江区 松江ZS-06-020号 1.1183 上海瑞民仪表元件厂 386(万元)
20070365 松江区 松江ZS-06-015号 0.9436 长欣胶业(上海)有限公司 368(万元)
20070366 松江区 松开IV-31号 1.2881 上海帛颖家纺有限公司 485(万元)
20070367 松江区 松开IV-110号 2 领驰食品发展(上海)有限公司 750(万元)
20070368 松江区 松开V-23号 10 上海松江普洛斯置业有限公司 3000(万元)
20070369 松江区 松开IV-115号 4 上海天下粮仓米业有限公司 1500(万元)
20070370 松江区 松开IV-109号 3.813 沈阳同联集团有限公司 1290(万元)
20070371 松江区 松开IV-62B号 6.2458 富士达电梯配件(上海)有限公司 1840(万元)
20070372 松江区 松开III-68C号 11.2983 开馒群岛国基电子有限公司 3334(万元)
20070373 松江区 松开III-68D号 18.3574 国基电子(上海)有限公司 5418(万元)
20070374 松江区 松江1399-1号 0.9661 上海隆塔汇电器实业有限公司 290(万元)
20070375 松江区 松开II-30-3A-2号 0.3958 流标 (万元)
20070376 松江区 松江1362号 0.8092 上海生农化制品有限公司 304(万元)
20070377 松江区 松江SJ-06-024号 6.6823 上海工博实业有限公司 2500(万元)
20070378 松江区 松江SJ-06-025号 0.5871 上海金南电缆科技有限公司 220(万元)
20070379 松江区 松江CD-04-045号 1.0528 上海云舜电子有限公司 316(万元)

 


相关链接:

  本文为上海招商网独家策划,任何单位或个人非经本站许可不得转载
打印此页】 【关闭窗口
园区推荐
热门商机